| 年份 | 举办国家 | 冠军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 欧洲首办 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 连续两届欧洲 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 战后恢复 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 贝利首秀 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 南美再办 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 唯一冠军 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 三冠王 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 新杯开始 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 首冠主场 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 24队扩军 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 马拉多纳 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 第三次夺冠 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 北美首办 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 主场夺冠 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 亚洲首次 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 四星意大利 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 非洲首办 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 巴西惨案 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 东欧首办 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 中东首办 |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 待定 | 三国联办 |
🏅 冠军之最:巴西5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。德国、意大利各4次紧随其后。
🌟 传奇球星:贝利(巴西)、马拉多纳(阿根廷)、齐达内(法国)、罗纳尔多、梅西等均在世界杯留下永恒瞬间。
🔁 扩军历程:1930年13队 → 1934年16队 → 1982年24队 → 1998年32队 → 2026年48队。